Painel solar leve 144 meia célula monocristalino 430 W painel solar flexível
Visão geral Descrição do produto Painel solar leve 144 meia célula monocristalina 430W Painel solar flexível Fotos detal
Informação básica
Modelo Nº. | SMF430F |
Peso | 7,3kg |
Pacote de transporte | palete |
Especificação | 2120*1046*2mm |
Marca comercial | FLORESTA MARINHA |
Origem | China |
Código SH | 8541402000 |
Capacidade de produção | 1000000 W/Mês |
Descrição do produto
Painel solar leve 144 meia célula monocristalino 430 W painel solar flexível
fotos detalhadasParâmetros do produtoSTC | SMF430F |
Potência Máxima (Pmax) | 430 |
Tensão Máxima de Potência ( Vmp ) | 42,0 |
Corrente de Potência Máxima ( Imp ) | 10.24 |
Tensão de circuito aberto (Voc) | 49,8 |
Corrente de curto-circuito ( Isc ) | 10.74 |
Eficiência do Módulo (%) | 19.2 |
Temperatura de operação | -40ºC a 85ºC |
Tensão Máxima do Sistema | 1000 Vcc (IEC) |
Classificação Máxima do Fusível da Série | 20A |
Classe de Aplicação | Classe A |
Tolerância de energia | 0/+5 W |
Peso | 7,3KG |
Tamanho | 2120*1046*2mm |
STC: Irradiância 1000W/m2,Temperatura da célula 25ºC,AM=1,5 | Tolerâncias de Pmax,Voc e Isc estão dentro de ±5% |
TUV
Embalagem e envioperfil de companhiaSEA FOREST é especializada na exportação de vários produtos solares.
Seguindo a política comercial de "Honestidade-Altruísmo-Inovação-Atividade", exportamos painéis solares (especialmente painéis solares bifaciais) e outros produtos solares para o Japão e a Europa há mais de 10 anos.
Também lida com baterias solares, sistema solar brakets, cabos solares, conectores solares e inversor solar, pano de ervas daninhas do sistema solar, Hot Dipped Galv. Produtos de plugue de aterramento etc.
Envie para nós