Atacado Todo Preto Custo 100W 275W 365W 9bb 300W 200W 150W 400 Watt PV Meia Célula Painel Solar de Vidro Duplo
Pergunta 1: Por que escolher o SunMaster? Resposta 1: a) Resposta rápida: Responderemos sua pergunta dentro de 24 hora
Informação básica
Modelo Nº. | SM6BHC 360W~380W |
Pacote de transporte | Caixa e palete |
Especificação | 1756x1039x35mm |
Marca comercial | mestre solar |
Origem | China Zhejiang |
Código SH | 8541400000 |
Capacidade de produção | 150000W/dia |
Descrição do produto
Potência Máxima (Pmax) | 360 W | 365W | 370 W | 375W | 380W |
Corrente de Circuito Aberto (Voc) | 41,2 V | 41,4 V | 41,6V | 41,8V | 42V |
Corrente de curto-circuito (lsc) | 11.16A | 11.23A | 11h30 | 11.37A | 11.44A |
Tensão na Potência Máxima (Vmp) | 34,2 V | 34,4 V | 34,6V | 34,8V | 35V |
Corrente na Potência Máxima (Imp) | 10.53A | 10.62A | 10.7A | 10.78A | 10.86A |
Eficiência do Módulo (%) | 19.73 | 20.01 | 20.28 | 20.55 | 20.83 |
Temperatura de operação | -40°C a +85°C | ||||
Tensão Máxima do Sistema | 1000 V CC/1500 V CC | ||||
Classificação de resistência ao fogo | Classe C | ||||
Classificação Máxima do Fusível da Série | 25A |
Pergunta 1: Por que escolher o SunMaster?
Resposta 1: a) Resposta rápida: Responderemos sua pergunta dentro de 24 horas.
b) Fábrica: Temos nossa fábrica. Forneceremos um melhor preço com qualidade justa.
Pergunta 2: .Não consegue encontrar os seus painéis solares na loja?
Resposta 2. Temos todos os tamanhos! A gama completa de produtos será lançada gradualmente, você pode enviar perguntas para nossas vendas, podemos produzir conforme sua necessidade. Bem-vindo a visitar nossa fábrica.
Envie para nós