Painel Solar de Alta Eficiência Shm550~600W 144 Células 182mm Meia Célula 10bb Mono 550W 560W 570W 580W 590W 600W
Tamanho da embalagem por produto unitário 2279,00cm * 1134,00cm * 35,00cm Peso bruto por produto unitário 27.000kg Nosso
Informação básica
Modelo Nº. | SHM550~600W |
Aplicativo | Industrial |
Doença | Novo |
Certificação | ISO, CE, Soncap, TUV |
Material | Silício Monocristalino |
Célula solar | Mono 182mm x 182mm |
Quadro | Liga de Alumínio Anodizado |
Cor da contracapa | Branco ou preto |
Conector | Conector compatível com três pontos |
Pedido OEM | Aceitável |
Eficiência do painel | 21,2% |
Caixa de junção | Classificação IP67 à prova d'água |
Capa | Vidro temperado de ferro baixo de alta transmissão de 3,2 mm |
Certificado | CE, PC, TUV, Soncap |
Tensão Máxima do Sistema | 1000/1500VCC |
Fusível máximo de corrente nominal do fusível | 25A |
Tipo | Painel solar de meia célula 550 W 560 W 570 W 580 W 590 W 600 W |
Grau de Qualidade | Nota A |
Materiais | Célula Solar Monocristalina |
Peso | 27kg |
Pacote de transporte | Caixa de papelão, palete de madeira |
Answer 8: Sample will charge cost, but the cost will be refund after bulk order.
Envie para nós